MÜHLEN Raptor D87 Modelinin Saydığı Para Cinsleri

MÜHLEN Raptor D87 Modeli Para Sayma Makinesinin Saydığı ve Sahtesini Tespit Ettiği Para Listesi (104 Ülke)
Ürüne ulaşmak için buraya tıklayın
| SIRA NO | PARA BİRİMİ | ÜLKESİ |
| 1 | USD | USA |
| 2 | EUR | Euopean Union |
| 3 | CNY | China |
| 4 | GBP | UK |
| 5 | HKD | HongKong |
| 6 | IDR | Indonesia |
| 7 | INR | India |
| 8 | BDT | Bangladesh |
| 9 | JPY | Japan |
| 10 | KHR | Cambodia |
| 11 | KRW | Korea |
| 12 | LAK | The Laos |
| 13 | LKR | Sri Lanka |
| 14 | MMK | Myanmar |
| 15 | MOP | Macao |
| 16 | MVR | Maldives |
| 17 | MYR | Malaysia |
| 18 | NZD | New Zealand |
| 19 | PHP | The Philippines |
| 20 | SGD | Singapore |
| 21 | THB | Thailand |
| 22 | TWD | Taiwan |
| 23 | VND | Vietnam Dongu |
| 24 | AUD | Austrilia |
| 25 | AED | UAE |
| 26 | IQD | Iraq |
| 27 | IRR | Iran |
| 28 | KGS | Kyrgyzstan |
| 29 | KWD | Kuwait |
| 30 | KZT | Kazakhstan |
| 31 | LBP | Lebanon |
| 32 | OMR | Oman |
| 33 | PKR | Pakistan |
| 34 | QAR | Qatar |
| 35 | SAR | Saudi Arabia |
| 36 | SYP | Syria |
| 37 | JTR | |
| 38 | JMT | Jamaika doları |
| 39 | TRL | Turkey |
| 40 | GEL | Georgia |
| 41 | UZS | Uzbekistan |
| 42 | YER | Yemen |
| 43 | JOD | Jordan |
| 44 | BHD | Bahrain |
| 45 | ARS | Argentina |
| 46 | BRL | Brazil |
| 47 | CAD | Canada |
| 48 | CLP | Chile |
| 49 | COP | Columbia |
| 50 | GTQ | Guatemala |
| 51 | JMD | Jamaica |
| 52 | MXN | Mexico |
| 53 | PEN | Peru |
| 54 | SRD | Suriname |
| 55 | VEF | Venezuella Bolivarı |
| 56 | BOB | Bolivia |
| 57 | DOP | Dominican |
| 58 | NIO | Nicaragua |
| 59 | AOA | Angola |
| 60 | BWP | Botswana |
| 61 | CDF | The D. R. Congo |
| 62 | CRC | Costa Rica |
| 63 | EGP | Egypt |
| 64 | KES | Kenya |
| 65 | LSL | Lesotho |
| 66 | MAD | Morocco |
| 67 | MZN | Mozambique |
| 68 | NAD | Namibia |
| 69 | NGN | Nigeria |
| 70 | XAF | Central Africa |
| 71 | XOF | West Africa |
| 72 | ZAR | South Africa |
| 73 | ZMK | Zambia |
| 74 | ETB | Ethiopia |
| 75 | TZS | Tanzania |
| 76 | GHS | Ghana |
| 77 | TND | Tunus Lirası |
| 78 | MGA | Madagascar |
| 79 | MWK | Malawi |
| 80 | DZD | Algeria |
| 81 | LYD | Libya |
| 82 | LRD | Liberya Doları |
| 83 | GNF | Guinea |
| 84 | SZL | Eswatini |
| 85 | ZWD | Zimbabwe |
| 86 | SDG | Sudan |
| 87 | RWF | Rwanda |
| 88 | ALL | Albania |
| 89 | BGN | Bulgaria |
| 90 | CHF | Switzerland |
| 91 | CZK | Czech Republic |
| 92 | DKK | Denmark |
| 93 | ILS | Israel |
| 94 | NOK | Norway |
| 95 | PLN | Poland |
| 96 | RON | Romania |
| 97 | RUB | Russia |
| 98 | SCO | Scotland |
| 99 | IEP | Ireland |
| 100 | SEK | Sweden |
| 101 | HRK | Croatia |
| 102 | HUF | Hungary |
| 103 | UAH | Ukraine |
| 104 | RSD | Serbia |















